Выходные обороты и мощность электродвигателей (кВт) серия TRC

 

Назад

TRC012

i

2800/min

1400/min

900/min

Pn1

kW

M2

max

КПД

%

M2

max

КПД

%

M2

max

КПД

%

TRC012

3,82

47

96

60

96

67

96

2,40

4,63

47

96

60

96

67

96

2,00

5,69

47

96

60

96

67

96

1,60

7,72

62

96

80

96

90

96

1,60

9,17

62

96

80

96

90

96

1,30

9,81

62

96

80

96

90

96

1,20

11,50

78

96

100

96

112

96

1,30

11,90

78

96

100

96

112

96

1,30

13,80

94

96

120

96

134

96

1,30

14,62

94

96

120

96

134

96

1,30

17,86

94

96

120

96

134

96

1,00

19,07

94

96

120

96

134

96

1,00

19,83

94

96

120

96

134

96

0,90

23,56

94

96

120

96

134

96

0,80

28,52

94

96

120

96

134

96

0,60

29,56

94

96

120

96

134

96

0,60

35,47

94

96

120

96

134

96

0,50

40,10

94

96

120

96

134

96

0,50

45,89

94

96

120

96

134

96

0,40

49,00

94

96

120

96

134

96

0,40

53,33

94

96

120

96

134

96

0,30

TRC022


i

2800/min

1400/min

900/min

Pn1

kW

M2

max

КПД

%

M2

max

КПД

%

M2

max

КПД

%

TRC022

3,66

78

91

100

96

112

96

4,20

4,43

78

90

100

96

112

96

3,40

5,45

78

88

100

96

112

96

2,80

7,39

94

86

120

96

134

96

2,50

8,78

94

84

120

96

134

96

2,10

9,93

94

82

120

96

134

96

1,80

11,01

156

78

200

96

224

96

2,80

12,05

156

74

200

96

224

96

2,50

13,21

156

71

200

96

224

96

2,30

14,81

156

68

200

96

224

96

2,10

17,10

125

62

160

96

179

96

1,40

18,26

125

58

160

96

179

96

1,30

20,08

156

90

200

96

224

96

1,50

23,85

156

88

200

96

224

96

1,30

28,88

156

86

200

96

224

96

1,00

29,93

156

84

200

96

224

96

1,00

35,91

156

83

200

96

224

96

0,90

40,60

156

79

200

96

224

96

0,80

46,46

156

76

200

96

224

96

0,70

49,61

156

73

200

96

224

96

0,60

54,00

156

70

200

96

224

96

0,60

TRC032


i

2800/min

1400/min

900/min

Pn1

kW

M2

max

КПД

%

M2

max

КПД

%

M2

max

КПД

%

TRC032

3,74

117

96

150

96

168

96

6,10

4,50

117

96

150

96

168

96

4,50

5,48

117

96

150

96

168

96

4,20

6,31

140

96

180

96

202

96

4,40

7,93

140

96

180

96

202

96

3,50

10,28

140

96

180

96

202

96

2,50

12,37

195

96

250

96

280

96

3,00

15,06

218

96

280

96

314

96

2,80

17,33

218

96

280

96

314

96

2,30

21,78

218

96

280

96

314

96

2,00

28,30

234

96

300

96

336

96

1,50

34,62

234

96

300

96

336

96

1,30

38,73

234

96

300

96

336

96

1,20

43,75

234

96

300

96

336

96

1,00

50,02

234

96

300

96

336

96

0,90

58,09

234

96

300

96

336

96

0,80

TRC042


i

2800/min

1400/min

900/min

Pn1

kW

M2

max

КПД

%

M2

max

КПД

%

M2

max

КПД

%

TRC042

3,74

179

96

230

96

258

96

9,40

4,50

179

96

230

96

258

96

7,80

5,48

179

96

230

96

258

96

6,40

6,31

203

96

260

96

291

96

6,30

7,93

203

96

260

96

291

96

5,00

10,28

218

96

280

96

314

96

3,90

12,37

273

96

350

96

392

96

4,20

15,06

328

96

420

96

470

96

4,20

17,33

328

96

420

96

470

96

3,50

21,78

328

96

420

96

470

96

3,20

28,30

390

96

500

96

560

96

2,70

34,62

390

96

500

96

560

96

2,20

38,73

390

96

500

96

560

96

2,00

43,75

390

96

500

96

560

96

1,70

50,02

390

96

500

96

560

96

1,50

58,09

374

96

480

96

538

96

1,30

 

Технические характеристики TRC022

Мощность, кВт Частота вращения
выходного вала,
об/мин
Передаточное
число
Крутящий момент,
Нм
Допустимая радиальная нагрузка, Н Сервис-фактор Частота вращения эл.двигателя
0,18 26 54,00* 64 4500 3,1 1400
30 46,46* 55 4500 3,1
34 40,60* 48 4500 4,2
39 35,91 42 4270 4,7 900
17 54 99 4500 2,0
19 46,46 85 4500 2,3
22 40,60 74 4500 2,7
25 35,91 66 4500 3,0
31 28,88 53 4500 3,8
0,25 26 54,00* 88 4500 2,3 1400
30 46,46* 76 4500 2,6
34 40,60* 66 4500 3
39 35,91* 59 4500 3,4
17 54,00* 138 4500 1,5 900
19 46,46* 118 4500 1,7
22 40,60* 103 4500 1,9
25 35,91* 91 4500 2,2
31 28,88 74 4500 2,7
0,37 26 54,00* 131 4500 1,5 1400
30 46,46* 113 4500 1,8
34 40,60* 98 4500 2
39 35,91* 87 4270 2,3
48 28,88* 70 3970 2,9
59 23,85* 58 3730 3,5
70 20,08 49 3520 4,1
82 17,1 41 3330 3,4
95 14,81 36 3180 5,6
17 54,00* 204 4500 1,0 900
19 46,46* 175 4500 1,1
22 40,60* 153 4500 1,3
25 35,91* 135 4500 1,5
31 28,88* 109 4500 1,8
38 23,85* 90 4320 2,2
45 20,08 76 4080 2,6
53 17,1 64 3860 2,2
68 13,21 50 3550 2,8
0,55 52 54,00* 97 3880 2,1 2800
60 46,46* 84 3690 2,4  
69 40,60* 73 3530 2,7  
78 35,91* 65 3390 3,1  
97 28,88* 52 3150 3,8  
26 54,00* 194 4500 1 1400
30 46,46* 167 4500 1,2
34 40,60* 146 4500 1,4
39 35,91* 129 4270 1,5
48 28,88* 104 3970 1,9
59 23,85* 86 3730 2,3
70 20,08* 72 3520 2,8
82 17,1 62 3330 2,6
95 14,81* 53 3180 3,7
106 13,21 48 3060 2,9
22 40,60* 227 4500 0,88 900
25 35,91* 201 4500 1,0
31 28,88* 162 4500 1,2
38 23,85* 134 4320 1,5
45 20,08* 113 4080 1,8
53 17,1 96 3860 1,5
61 14,81* 83 3680 2,4
68 13,21 74 3550 1,9
103 8,78 49 3090 2,4
0,75 52 54,00* 133 3880 1,5 2800
60 46,46* 114 3690 1,8
69 40,60* 100 3530 2,0
78 35,91* 88 3390 2,3
97 28,88* 71 3150 2,8
117 23,85* 59 2960 3,4
139 20,08* 49 2790 4,1
164 17,1 42 2650 3,3
30 46,46* 228 4500 0,88 1400
34 40,60* 199 4500 1,0
39 35,91* 176 4270 1,1
48 28,88* 142 3970 1,4
59 23,85* 117 3730 1,7
70 20,08* 99 3520 2,0
82 17,1 84 3330 1,7
95 14,81* 73 3180 2,7
106 13,21 65 3060 2,2
116 12,05 59 2970 3,4
141 9,93 49 2780 4,1
159 8,78 43 2670 2,8
189 7,39 36 2520 3,3
257 5,45 27 2280 3,7
38 23,85* 182 4320 1,1 900
45 20,08* 153 4080 1,3
61 14,81* 113 3680 1,8
68 13,21 101 3550 1,4
75 12,05 92 3440 2,2
91 9,93 76 3220 2,6
103 8,78 67 3090 1,8
122 7,39 56 2920 2,1
165 5,45 42 2640 2,4
1,1 52 54,00* 194 3880 1,0 2800
60 46,46* 167 3690 1,2
69 40,60* 146 3530 1,4
78 35,91* 129 3390 1,5
97 28,88* 104 3150 1,9
117 23,85* 86 2960 2,3
139 20,08* 72 2790 2,8
164 17,1 62 2650 2,3
189 14,81* 53 2520 3,7
212 13,21 48 2430 2,9
48 28,88* 208 3970 0,96 1400
59 23,85* 172 3730 1,2
70 20,08* 145 3520 1,4
95 14,81* 107 3180 1,9
106 13,21 95 3060 1,5
116 12,05 87 2970 2,3
141 9,93 72 2780 2,8
159 8,78 63 2670 1,9
189 7,39 53 2520 2,3
257 5,45 39 2280 2,5
316 4,43 32 2120 3,1
383 3,66 26 1990 3,0
61 14,81* 166 3680 1,2 900
75 12,05 135 3440 1,5
91 9,93 111 3220 1,8
103 8,78 98 3090 1,2
122 7,39 83 2920 1,4
165 5,45 61 2640 1,6
203 4,43 50 2460 2,0
246 3,66 41 2310 2,0
1,5 69 40,60* 199 3530 1,0 2800
78 35,91* 176 3390 1,1
97 28,88* 142 3150 1,4
117 23,85* 117 2960 1,7
139 20,08* 99 2790 2,0
189 14,81* 73 2520 2,7
212 13,21 65 2430 2,2
232 12,05 59 2350 3,4
282 9,93 49 2210 4,1
319 8,78 43 2120 2,8
379 7,39 36 2000 3,3
514 5,45 27 1810 3,7
95 14,81* 145 3180 1,4 1400
116 12,05 118 2970 1,7
141 9,93 98 2780 2,1
159 8,78 86 2670 1,4
189 7,39 73 2520 1,7
257 5,45 54 2280 1,9
316 4,43 44 2120 2,3
383 3,66 36 1990 2,2
2,2 97 28,88* 208 3150 0,96 2800
117 23,85* 172 2960 1,2
139 20,08* 145 2790 1,4
189 14,81* 107 2520 1,9
212 13,21 95 2430 1,5
232 12,05 87 2350 2,3
282 9,93 72 2210 2,8
319 8,78 63 2120 1,9
379 7,39 53 2000 2,3
514 5,45 39 1810 2,5
632 4,43 32 1680 3,1
765 3,66 26 1580 3,0

Технические характеристики TRC032

Мощность, кВт Частота вращения
выходного вала,
об/мин
Передаточное
число
Крутящий момент,
Нм
Допустимая радиальная нагрузка, Н Сервис-фактор Частота вращения эл.двигателя
0,37 24 58,09 141 6000 2,1 1400
28 50,02 121 6000 2,5
32 43,75 106 6000 2,8
36 38,73 94 6000 3,2
40 34,62 84 5860 3,6
15,5 58,09 219 6000 1,4 900
18,0 50,02 189 6000 1,6
21 43,75 165 6000 1,8
23 38,73 146 6000 2,1
26 34,62 130 6000 2,3
32 28,30 107 6000 2,8
41 21,78 82 5820 3,4
0,55 24 58,09 209 6000 1,4 1400
28 50,02 180 6000 1,7
32 43,75 158 6000 1,9
36 38,73 139 6000 2,2
40 34,62 125 5860 2,4
49 28,30 102 5480 2,9
64 21,78 78 5020 3,6
81 17,33 62 4660 4,5
15,5 58,09 325 6000 0,92 900
18,0 50,02 280 6000 1,1
21 43,75 245 6000 1,2
23 38,73 217 6000 1,4
26 34,62 194 6000 1,5
32 28,30 159 6000 1,9
41 21,78 122 5820 2,3
52 17,33 97 5400 2,9
60 15,06 84 5150 3,1
73 12,37 69 4820 3,8
0,75 48 58,09 143 5530 2,1 2800
56 50,02 123 5260 2,4
64 43,75 107 5030 2,8
72 38,73 95 4830 3,2
81 34,62 85 4650 3,5
24 58,09 285 6000 1,1 1400
28 50,02 246 6000 1,2
32 43,75 215 6000 1,4
36 38,73 190 6000 1,6
40 34,62 170 5860 1,8
49 28,30 139 5480 2,2
64 21,78 107 5020 2,6
81 17,33 85 4660 3,3
93 15,06 74 4440 3,5
23 38,73 296 6000 1,0 900
26 34,62 264 6000 1,1
32 28,30 216 6000 1,4
41 21,78 166 5820 1,7
52 17,33 132 5400 2,1
60 15,06 115 5150 2,3
73 12,37 95 4820 2,8
88 10,28 79 4530 3,1
113 7,93 61 4160 3,0
143 6,31 48 3850 3,7
164 5,48 42 3670 3,6
1,1 48 58,09 209 5530 1,4 2800
56 50,02 180 5260 1,7
64 43,75 158 5030 1,9
72 38,73 139 4830 2,2
81 34,62 125 4650 2,4
99 28,30 102 4350 2,9
129 21,78 78 3990 3,6
32 43,75 315 6000 0,95 1400
36 38,73 279 6000 1,1
40 34,62 249 5860 1,2
49 28,30 204 5480 1,5
64 21,78 157 5020 1,8
81 17,33 125 4660 2,2
93 15,06 108 4440 2,4
113 12,37 89 4160 2,9
136 10,28 74 3910 3,2
177 7,93 57 3590 3,2
222 6,31 45 3320 4,0
255 5,48 39 3170 3,8
311 4,50 32 2970 4,6
374 3,74 27 2790 5,6
32 28,30 317 6000 0,95 900
41 21,78 244 5820 1,1
52 17,33 194 5400 1,4
60 15,06 169 5150 1,5
73 12,37 139 4820 1,9
88 10,28 115 4530 2,1
113 7,93 89 4160 2,0
143 6,31 71 3850 2,5
164 5,48 61 3670 2,4
200 4,50 50 3440 3,0
241 3,74 42 3230 3,6
1,5 48 58,09 285 5530 1,1 2800
56 50,02 246 5260 1,2
64 43,75 215 5030 1,4
72 38,73 190 4830 1,6
81 34,62 170 4650 1,8
99 28,30 139 4350 2,2
129 21,78 107 3990 2,6
162 17,33 85 3690 3,3
186 15,06 74 3530 3,5
40 34,62 340 5860 0,88 1400
49 28,30 278 5480 1,1
64 21,78 214 5020 1,3
81 17,33 170 4660 1,6
93 15,06 148 4440 1,8
113 12,37 122 4160 2,1
136 10,28 101 3910 2,4
177 7,93 78 3590 2,3
222 6,31 62 3320 2,9
255 5,48 54 3170 2,8
311 4,50 44 2970 3,4
374 3,74 37 2790 4,1
52 17,33 265 5400 1,1 900
60 15,06 230 5150 1,1
73 12,37 189 4820 1,4
88 10,28 157 4530 1,5
113 7,93 121 4160 1,5
143 6,31 96 3850 1,9
164 5,48 84 3670 1,8
200 4,50 69 3440 2,2
241 3,74 57 3230 2,6
2,2 64 43,75 315 5030 0,95 2800
72 38,73 279 4830 1,1
81 34,62 249 4650 1,2
99 28,30 204 4350 1,5
129 21,78 157 3990 1,8
162 17,33 125 3690 2,2
186 15,06 108 3530 2,4
226 12,37 89 3300 2,9
272 10,28 74 3100 3,2
353 7,93 57 2850 3,2
444 6,31 45 2640 4,0
511 5,48 39 2520 3,8
64 21,78 314 5020 0,89 1400
81 17,33 250 4660 1,1
93 15,06 217 4440 1,2
113 12,37 178 4160 1,5
136 10,28 148 3910 1,6
177 7,93 114 3590 1,6
222 6,31 91 3320 2,0
255 5,48 79 3170 1,9
311 4,50 65 2970 2,3
374 3,74 54 2790 2,8
73 12,37 277 4820 0,94 900
88 10,28 230 4530 1,0
113 7,93 178 4160 1,0
143 6,31 141 3850 1,3
164 5,48 123 3670 1,2
200 4,50 101 3440 1,5
241 3,74 84 3230 1,8
3,0 99 28,30 278 4350 1,1 2800
129 21,78 214 3990 1,3
162 17,33 170 3690 1,6
186 15,06 148 3530 1,8
226 12,37 122 3300 2,1
272 10,28 101 3100 2,4
353 7,93 78 2850 2,3
444 6,31 62 2640 2,9
511 5,48 54 2520 2,8
622 4,50 44 2350 3,4
749 3,74 37 2210 4,1
93 15,06 296 4440 0,88 1400
113 12,37 243 4160 1,1
136 10,28 202 3910 1,2
177 7,93 156 3590 1,2
222 6,31 124 3320 1,5
255 5,48 108 3170 1,4
311 4,50 88 2970 1,7
374 3,74 73 2790 2,0
4,0 162 17,33 227 3690 1,2 2800
186 15,06 197 3530 1,3
226 12,37 162 3300 1,6
272 10,28 135 3100 1,8
353 7,93 104 2850 1,7
444 6,31 83 2640 2,2
511 5,48 72 2520 2,1
622 4,50 59 2350 2,5
749 3,74 49 2210 3,1
136 10,28 269 3910 0,89 1500
177 7,93 208 3590 0,87
222 6,31 165 3320 1,1
255 5,48 144 3170 1,0
311 4,50 118 2970 1,3
374 3,74 98 2790 1,5

Технические характеристики TRC042

Мощность, кВт Частота вращения
выходного вала,
об/мин
Передаточное
число
Крутящий момент,
Нм
Допустимая радиальная нагрузка, Н Сервис-фактор Частота вращения эл.двигателя
0,55 24 58,09 209 8000 2,4 1400
28 50,02 180 8000 2,8
32 43,75 158 8000 3,2
36 38,73 139 8000 3,6
40 34,62 125 7950 4,0
15,5 58,09 325 8000 1,5 900
18,0 50,02 280 8000 1,8
21 43,75 245 8000 2,0
23 38,73 217 8000 2,3
26 34,62 194 8000 2,6
32 28,30 159 8000 3,2
41 21,78 122 7890 3,9
0,75 24 58,09 285 8000 1,8 1400
28 50,02 246 8000 2,0
32 43,75 215 8000 2,3
36 38,73 190 8000 2,6
40 34,62 170 7950 2,9
49 28,30 139 7430 3,6
64 21,78 107 6810 4,5
15,5 58,09 444 8000 1,1 900
18,0 50,02 382 8000 1,3
21 43,75 334 8000 1,5
23 38,73 296 8000 1,7
26 34,62 264 8000 1,9
32 28,30 216 8000 2,3
41 21,78 166 7890 2,9
52 17,33 132 7310 3,6
1,1 48 58,09 209 7500 2,4 2800
56 50,02 180 7130 2,8
64 43,75 158 6820 3,2
72 38,73 139 6550 3,6
81 34,62 125 6310 4,0
24 58,09 418 8000 1,2 1400
28 50,02 360 8000 1,4
32 43,75 315 8000 1,6
36 38,73 279 8000 1,8
40 34,62 349 7950 2,0
49 28,30 204 7430 2,5
64 21,78 157 6810 3,1
81 17,33 125 6310 3,8
93 15,06 108 6020 4,2
21 43,75 490 8000 1,0 900
23 38,73 434 8000 1,2
26 34,62 388 8000 1,3
32 28,30 317 8000 1,6
41 21,78 244 7890 2,0
52 17,33 194 7310 2,5
60 15,06 169 6980 2,7
73 12,37 139 6540 3,3
88 10,28 115 6150 3,8
113 7,93 89 5640 2,9
143 6,31 71 5220 3,7
164 5,48 61 4980 3,7
1,5 48 58,09 285 7500 1,8 2800
56 50,02 246 7130 2,0
64 43,75 215 6820 2,3
72 38,73 190 6550 2,6
81 34,62 170 6310 2,9
99 28,30 139 5900 3,6
24 58,09 571 8000 0,88 1400
28 50,02 491 8000 1,0
32 43,75 430 8000 1,2
36 38,73 380 8000 1,3
40 34,62 340 7950 1,5
49 28,30 278 7430 1,8
64 21,78 214 6810 2,2
81 17,33 170 6310 2,8
93 15,06 148 6020 3,1
113 12,37 122 5640 3,8
136 10,28 101 5300 4,4
177 7,93 78 4860 3,3
222 6,31 62 4510 4,2
255 5,48 54 4300 4,3
26 34,62 529 8000 0,95 900
32 28,30 432 8000 1,2
41 21,78 333 7890 1,4
52 17,33 265 7310 1,8
60 15,06 230 6980 2,0
73 12,37 189 6540 2,4
88 10,28 157 6150 2,8
113 7,93 121 5640 2,1
143 6,31 96 5220 2,7
164 5,48 84 4980 2,7
200 4,50 69 4660 3,3
241 3,74 57 4390 3,5
2,2 48 58,09 418 7500 1,2 2800
56 50,02 360 7130 1,4
64 43,75 315 6820 1,6
72 38,73 279 6550 1,8
81 34,62 249 6310 2,0
99 28,30 204 5900 2,5
129 21,78 157 5410 3,1
162 17,33 125 5010 3,8
40 34,62 499 7950 1,0 1400
49 28,30 408 7430 1,2
64 21,78 314 6810 1,5
81 17,33 250 6310 1,9
93 15,06 217 6020 2,1
113 12,37 178 5640 2,6
136 10,28 148 5300 3,0
177 7,93 114 4860 2,3
222 6,31 91 4510 2,9
255 5,48 79 4300 2,9
311 4,50 65 4030 3,5
374 3,74 54 3780 3,7
41 21,78 488 7890 1,0 900
52 17,33 388 7310 1,2
60 15,06 338 6980 1,4
73 12,37 277 6540 1,7
88 10,28 230 6150 1,9
113 7,93 178 5640 1,5
143 6,31 141 5220 1,8
164 5,48 123 4980 1,9
200 4,50 101 4660 2,3
241 3,74 84 4390 2,4
3,0 81 34,62 340 6310 1,5 2800
99 28,30 278 5900 1,8
129 21,78 214 5410 2,2
162 17,33 170 5010 2,8
186 15,06 148 4780 3,1
226 12,37 122 4480 3,8
272 10,28 101 4210 4,4
353 7,93 78 3860 3,3
444 6,31 62 3580 4,2
49 28,30 556 7430 0,9 1400
64 21,78 428 6810 1,1
81 17,33 340 6310 1,4
93 15,06 296 6020 1,6
113 12,37 243 5640 1,9
136 10,28 202 5300 2,2
177 7,93 156 4860 1,7
222 6,31 124 4510 2,1
255 5,48 108 4300 2,1
311 4,50 88 4030 2,6
374 3,74 73 3780 2,7
4,0 81 34,62 453 6310 1,1 2800
99 28,30 371 5900 1,3
129 21,78 285 5410 1,7
162 17,33 227 5010 2,1
186 15,06 197 4780 2,3
226 12,37 162 4480 2,8
272 10,28 135 4210 3,3
353 7,93 104 3860 2,5
444 6,31 83 3580 3,1
511 5,48 72 3410 3,2
622 4,50 59 3190 3,9
749 3,74 49 3000 4,1
81 17,33 454 6310 1,1 1400
93 15,06 394 6020 1,2
113 12,37 324 5640 1,4
136 10,28 269 5300 1,6
177 7,93 208 4860 1,3
222 6,31 165 4510 1,6
255 5,48 144 4300 1,6
311 4,50 118 4030 2,0
374 3,74 98 3780 2,0

 

Назад

 
© 2014 Редукторы, мотор-редукторы, устройства плавного пуска, преобразователи частоты