Габаритно-присоединительные размеры VRL 105

 

Назад

 

VRL 105 - Вид спереди

VRL 105 - Вид спереди

VRL 105 - Вид сбоку

VRL 105 - Вид сбоку

 

Тип b1 b10 b11 d1 d10 h h5 h31 L8 L9 L10 L11 L30 L1
VRL 105 6 110 135 20 9 75 22,5 136 58 28 110 131 161,5 40
VRL 110 6 110 145 25 9 75 28 147 75 27 130 152 198 50
VRL 115 8 110 145 25 9 90 28 151 75 40 130 160 198 50
VRL 120 8 135 170 30 13,5 115 33 187 90 50 165 195 235 60
VRL 125 10 135 191 35 14 115 38 187 100 60 165 199 257 70
VRL 130 10 150 210 35 14 130 38 212 100 60 195 235 280 70
VRL 135 12 170 230 40 17 140 43 228 115 60 205 240 295 80
VRL 140 14 215 290 50 17,5 180 53,5 295 140 90 260 310 372 100
VRL 145 18 250 340 60 22 225 64 368 160 100 310 365 440 120
VRL 150 20 290 400 70 26 250 74,5 408 185 125 370 440 495 140
VRL 155 25 340 450 90 33 315 95 495 220 130 410 490 589 170
VRL 160 28 380 530 110 39 355 116 565 260 150 500 590 695 210
VRL 165 32 500 660 120 39 425 127 675 270 160 580 670 790 210

VRL(F) 105 - Вид спереди

VRL(F) 105 - Вид спереди

VRL(F) 105 - Вид сбоку

VRL(F) 105 - Вид сбоку

 

Тип d20 d22 d24 d25 L3 L20
VRL(F) 105 115 8,5 140 95 40 3
VRL(F) 110 100 6,5 120 80 50 3
115 8,5 140 95 50 3
130 8,5 160 100 50 3,5
VRL(F) 115 100 6,6 120 80 50 3
130 9 160 110 50 3,5
165 11 200 130 50 3,5

 

Тип d20 d22 d24 d25 L3 L20
VRL(F) 120 115 9 140 95 60 3
130 9 160 110 60 3,5
165 11 200 130 60 3,5
VRL(F) 125 130 9 160 110 70 3,5
165 11 200 130 70 3,5
215 13,5 250 180 70 4
VRL(F) 130 165 13,5 200 130 70 3,5
215 13,5 250 180 70 4
VRL(F) 135 215 13,5 250 180 80 4
265 13,5 300 230 90 4
VRL(F) 140 300 13,5 300 230 100 4
300 17,5 350 250 100 5
VRL(F) 145 300 17,5 350 250 120 5
400 17,5 450 350 120 5
VRL(F) 150 300 17,5 350 250 140 5
400 17,5

450

350 140 5
VRL(F) 155 400 17,5 450 350 170 5
500 17,5 550 450 170 5
VRL(F) 160 400 17,5 450 350 210 5
500 17,5 550 450 210 5
VRL(F) 165 500 17,5 550 450 210 5
600 22 660 550 210 6

 

Длинна переходного фланца L2*

Двигатель 63 71 80 90 100 112 132 160 180 200 225 250 280 315
Редуктор
VRL 105 61.5/70 61.5/68 80/78.5 - - - - - - - - - - -
VRL 110 61.5/70 61.5/68 80/78.5 80/90 98/63 - - - - - - - - -
VRL 115 61.5/70 61.5/68 80/78.5 80/78.5 98/90 - - - - - - - - -
VRL 120 56/70 56/84 74.5/84 74.5/85 87/91 87/91 123/112 - - - - - - -
VRL 125 56/70 56/84 74.5/85 74.5/85 90.5/91 90.5/91 123/112 - - - - - - -
VRL 130 56/70 56/84 74.5/85 74.5/85 90.5/91 90.5/91 123/112 - - - - - - -
VRL 135 56/70 56/84 74.5/95 68/95 82.5/95 82.5/95 111/117 152.5/115 - - - - - -
VRL 140 - - 63.5/95 63.5/95 78.5/95 78.5/95 106/117 147.5/155 147.5/155 - - - - -
VRL 145 - - 57.5/95 57.5/95 72.5/95 72.5/95 101/117 142.5/155 142.5/155 144.5/160 - - - -
VRL 150 - - - - 66.5 66.5 95 136.5 136.5 138.5 168.5 - - -
VRL 155 - - - - - - 88/117 129.5/155 129.5/155 131.5/160 161.5/190 163/190 - -
VRL 160 - - - - - - 80/117 121.5/155 121.5/155 123.5/160 153.5/190 153.5/190 153.5/190 -
VRL 165 - - - - - - - 113.5/155 115.5/155 115.5/160 145.5/190 145.5/190 145.5/190 184/190

Назад

 
© 2014 Редукторы, мотор-редукторы, устройства плавного пуска, преобразователи частоты